Susunan Direksi PLN
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Direktur Utama | Darmawan Prasodjo |
| Wakil Direktur Utama | Yusuf Didi Setiarto |
| Direktur Legal dan Manajemen Human Capital | Nurlely Aman |
| Direktur Keuangan | Sulistyo Biantoro |
| Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis | Rakhmad Dewanto Haris J. |
| Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan | Suroso Isnandar |
| Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan | Edwin Nugraha Putra |
| Direktur Retail dan Niaga | M. Fahrur Rozy |
| Direktur Manajemen Risiko | Denny Triyanto |
| Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem | Daniel Karmel Fernando Tampubolon |
| Direktur Manajemen Pembangkitan | Rizal Calvary Marimbo |
| Direktur Distribusi | Arsyadany G. Akmalaputri |
Susunan Komisaris PLN
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | Burhanuddin Abdullah |
| Wakil Komisaris Utama | Suahasil Nazara |
| Komisaris | Aminuddin Ma’ruf |
| Komisaris | Ahmad Erani Yustika |
| Komisaris | Jisman Parada Hutajulu |
| Komisaris | Bambang Eko Suhariyanto |
| Komisaris Independen | Yazid Fanani |
| Komisaris Independen | Mutanto Juwono |
| Komisaris Independen | Andi Arief |
| Komisaris Independen | Ali Masykur Musa |
Halaman
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Tinggalkan Balasan